实时更新 · 权威数据 · 科学分析 · 理性投注
▲ 竞彩赔率数据实时更新中
竞彩赔付率(也称竞彩返还率)是指竞彩官方在某一场比赛中,将所收取的投注金额按一定比例返还给中奖者的比率。赔付率越高,意味着彩民获得回报的概率越大。中国竞彩的官方赔付率通常在73%~88%之间,不同玩法、不同赛事的赔付率有所差异。了解赔付率是科学投注的第一步!
| 赛事 | 主队 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 阿森纳 | 1.65 | 3.80 | 4.50 | 87.2% |
| 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 85.8% |
| 意甲 | 国米 vs AC米兰 | 1.85 | 3.50 | 4.00 | 86.5% |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 88.1% |
| 法甲 | 巴黎 vs 马赛 | 1.40 | 4.50 | 6.00 | 87.6% |
| 赛事 | 让球 | 主胜 | 主平 | 主负 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 -1 | 2.05 | 3.60 | 3.10 | 86.0% |
| 西甲 | 皇马 -1 | 1.90 | 3.70 | 3.50 | 85.5% |
| 意甲 | 国米 -2 | 2.80 | 3.40 | 2.30 | 84.8% |
| 德甲 | 拜仁 -2 | 1.75 | 3.90 | 3.80 | 87.3% |
| 赛事 | 盘口 | 大球 | 小球 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2.5球 | 1.75 | 2.00 | 88.5% |
| 西甲 | 3球 | 2.10 | 1.70 | 86.2% |
| 意甲 | 2.5球 | 1.90 | 1.85 | 87.8% |
| 德甲 | 3.5球 | 1.60 | 2.20 | 89.0% |
| 赛事 | 对阵 | 主胜 | 主负 | 让分主胜 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 湖人 vs 勇士 | 1.55 | 2.35 | 1.90 | 87.0% |
| NBA | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 1.80 | 1.95 | 1.85 | 86.3% |
| CBA | 广东 vs 辽宁 | 1.70 | 2.10 | 1.80 | 85.5% |
| NBA | 掘金 vs 太阳 | 1.45 | 2.60 | 2.00 | 88.2% |
| CBA | 浙江 vs 上海 | 1.90 | 1.85 | 1.95 | 84.8% |
| 赛事 | 盘口 | 大分 | 小分 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 220.5 | 1.85 | 1.85 | 87.5% |
| NBA | 215.5 | 1.90 | 1.80 | 86.8% |
| CBA | 195.5 | 1.80 | 1.90 | 85.2% |
| NBA | 230.5 | 1.70 | 2.05 | 88.0% |
赔付率 = 1 ÷ (1/主胜赔率 + 1/平局赔率 + 1/客胜赔率) × 100%
例如:主胜1.65、平3.80、客胜4.50
赔付率 = 1 ÷ (1/1.65 + 1/3.80 + 1/4.50) × 100% ≈ 87.2%
⚠️ 实际赔付率会因赛事热度、市场投注量等因素动态调整
通过计算凯利值判断赔率是否被高估或低估,寻找价值投注机会
对比欧洲赔率和亚洲盘口变化,分析庄家意图和市场走向
关注赔率升降变化,大资金流向往往体现在赔率的异常波动中
对比不同竞彩玩法的返还率,选择返还率更高的玩法进行投注
统计同类型赛事历史赔率与赛果关系,建立数据模型辅助决策
✅ 赛事热度
热门赛事赔付率相对较低
冷门赛事赔付率可能更高
✅ 投注分布
某方投注量过大会降低赔率
平衡投注可维持高返还率
✅ 赛事级别
五大联赛赔付率通常较高
低级别联赛赔付率偏低
✅ 比赛时间
临场赔率变化最为明显
早盘赔率参考价值较大
选择赛事类型,一键查看最新赔率数据